| Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | BL |
| Wm-Payments | 1 WMZ | 1.12 E-Gold | 385.56 | |
| Wm-exchanger | 1.038 E-Gold | 1 WMZ | 0 | |
| MegaObmen | 1 WMZ | 31.032 WMR | 1176594.33 | |
| Wm-exchanger | 28.0485 WMR | 1 WMZ | 0 | |
| Wm-exchanger | 1.2964 WMZ | 1 WME | 0.01 | |
| Wm-exchanger | 6.7424 WMU | 1 WMZ | 0 | |
| 0 WMZ | 0 Pecunix | 0 | ||
| Prochange | 1 WMZ | 31.2578 Яндекс | 4726.3 | |
| Onlinechange | 33.3942 Яндекс | 1 WMZ | 13499.53 | |
| Menyayu | 1 WME | 1.3502 WMZ | 805.19 | |
| Onlinechange | 1.0585 Яндекс | 1 WMR | 333579.44 | |
| Prochange | 1.0101 WMR | 1 Яндекс | 4726.3 | |
| 0 UM USD | 0 WMZ | 0 | ||
| 0 WMZ | 0 UM USD | 0 | ||
| 0 Pecunix | 0 WMR | 0 | ||
| 0 WMR | 0 Pecunix | 0 | ||
| 0 UM UHA | 0 WMR | 0 | ||
| 0 WMR | 0 UM UHA | 0 | ||
| Menyayu | 1 WMG | 909.093 WMR | 7000.02 | |
| Menyayu | 968.108 WMR | 1 WMG | 2.2 | |
| Menyayu | 1 WMG | 29.0815 WMZ | 223.93 | |
| Emoney | 30.5471 WMZ | 1 WMG | 0.65 |




